CONTINUACIÓN DE LA TABLA PERIÓDICA
PERIODO 6
Hay 32 elementos desde el cesio ( Cs ) hasta el radón (Rn). en este periodo se llenan los subniveles 6s, 6p, 5d, 5f . a los elementos del 58 al 71 Cerio (Ce) al Lutecio (LU ). Se le llama Lantánidos ( como el lantano) y corresponde al subnivel 4f. estos elementos están al pie de la tabla por conveniencia, porque si lo cvolocaramos en la tabla fuera dificil de manejar.
PERIODOD 7
tiene 23 elementos
Fr = Francio
Ra = Radio
Ac = actinio
y los del 90 al 103
Th = torio
Pa = protctinio
U= Uranio
NP = NEPTUNIO
PU = PLUTONIO
Am = AMERICIO
Cm= Curio
Bk = Berkelio
Cf = Californio
Es = einstenio
Fm = Fermio
Md = Mendelevio
No = Nobelio
Lw = laurencio
estos elementos reciben el nombre de los ACTINIOS y corresponden al llenado del subnivel 5f.
este periodo esta incompleto y podría terminar en el 118, el cual podría ser un gas noble.
Utilizando la numeración romana. la mayoría de los grupos o familias ( columna verticales) están clasificadas en grupo A o B. los ELEMENTOS REPRESENTATIVOS son los del grupo A. los ELEMENTOS DE TRANSICIÓN son los del grupo B y en el grupo VIII ( hay tres columnas verticales en este grupo. la 8, la 9, la 10). El LANTANO (La) y los Lantánidos y el actinio (ac) junto con los actinios están clasificados como elementos transitorios y se encuentran en el grupo IIIB.
El cambio gradual que ocurre de izquierda a derecha en la propiedades metalicas que van cambiando a no metalicas. Todos los elementos de transicion son metales y tienen uno o dos electrones en su nivel exterior, tambien electrones de valencia en el siguiente subnivel.
Grupo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
I A | II A | III B | IV B | V B | VI B | VII B | VIII B | VIII B | VIII B | I B | II B | III A | IV A | V A | VI A | VII A | VIII A | |
Periodo | ||||||||||||||||||
1 | 1 H | 2 He | ||||||||||||||||
2 | 3 Li | 4 Be | 5 B | 6 C | 7 N | 8 O | 9 F | 10 Ne | ||||||||||
3 | 11 Na | 12 Mg | 13 Al | 14 Si | 15 P | 16 S | 17 Cl | 18 Ar | ||||||||||
4 | 19 K | 20 Ca | 21 Sc | 22 Ti | 23 V | 24 Cr | 25 Mn | 26 Fe | 27 Co | 28 Ni | 29 Cu | 30 Zn | 31 Ga | 32 Ge | 33 As | 34 Se | 35 Br | 36 Kr |
5 | 37 Rb | 38 Sr | 39 Y | 40 Zr | 41 Nb | 42 Mo | 43 Tc | 44 Ru | 45 Rh | 46 Pd | 47 Ag | 48 Cd | 49 In | 50 Sn | 51 Sb | 52 Te | 53 I | 54 Xe |
6 | 55 Cs | 56 Ba | * | 72 Hf | 73 Ta | 74 W | 75 Re | 76 Os | 77 Ir | 78 Pt | 79 Au | 80 Hg | 81 Tl | 82 Pb | 83 Bi | 84 Po | 85 At | 86 Rn |
7 | 87 Fr | 88 Ra | ** | 104 Rf | 105 Db | 106 Sg | 107 Bh | 108 Hs | 109 Mt | 110 Ds | 111 Rg | 112 Cn | 113 Uut | 114 Fl | 115 Uup | 116 Lv | 117 Uus | 118 Uuo |
Lantánidos | * | 57 La | 58 Ce | 59 Pr | 60 Nd | 61 Pm | 62 Sm | 63 Eu | 64 Gd | 65 Tb | 66 Dy | 67 Ho | 68 Er | 69 Tm | 70 Yb | 71 Lu | |
Actínidos | ** | 89 Ac | 90 Th | 91 Pa | 92 U | 93 Np | 94 Pu | 95 Am | 96 Cm | 97 Bk | 98 Cf | 99 Es | 100 Fm | 101 Md | 102 No | 103 Lr |
Alcalinos | Alcalinotérreos | Lantánidos | Actínidos | Metales de transición |
Metales del bloque p | Metaloides | No metales | Halógenos | Gases nobles y Transactínidos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario